Свойства:
Общий нужный объем | 351 л |
Объем холодильной камеры | 213 л |
Объем морозильной камеры | 138 л |
Размещение морозильной камеры | понизу |
Управление | электрическое |
Экран | нет |
Контроль управления | внутренний |
Количество компрессоров | 2 шт. |
Класс энергопотребления | B |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Наличие морозильной камеры | да |
Зона свежести | нет |
Перевешиваемые двери | да |
Мощность замораживания | 15 кг/cутки |
Суперзаморозка | да |
Фасад дверей | краска |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Защита от деток | нет |
С ледогенератором | нет |
Линейный компрессор | нет |
Инверторный | нет |
Размеры (ВхШхГ) | 201x60x59.5 см |
Цвет | сталь |
Уровень шума | 37 дБ |
Гарантия | 2 |
Главные свойства
- Среднесуточного употребления при работе в обыкновенном режиме – 1,35 кВт/сут.
- Замораживающая способность до 15 кг/сут.
- Режим суперзамораживания
- Нулевая зона в холодильной камере
- Световая индикация
- Звуковой сигнал о повышении температуры в морозильной камере
- Раздельная регулировка температуры для обеих камер
Холодильное отделение
- Полка для бутылок
- Автоматическое размораживание
- Полки из ударопрочного стекла
- Прозрачные контейнеры
Морозильное отделение
- Прозрачные контейнеры
- 3 контейнера для товаров