
Свойства:
Диагональ экрана | 17,3 » |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
LED-подсветка экрана | да |
Поверхность экрана | матовая |
Микропроцессор | Core i5 |
Тактовая частота микропроцессора | 2500 МГц |
Число ядер микропроцессора | 2 |
Размер оперативки | 8192 Мб |
Тип оперативки | DDR3L |
Наибольший объем оперативки | 16384 Мб |
Тип жесткого диска | HDD |
Объем жесткого диска | 750 Гб |
Скорость вращения жесткого диска | 7200 об/мин |
Тип графического микропроцессора | дискретный и интегрированный |
Графический микропроцессор | NVIDIA GeForce GTX 765M |
Размер видеопамяти | 2048 Мб |
Тип оптического привода | DVD-RW |
Сетевая карта | да |
Кард-ридер | да |
Поддержка карт памяти SD | да |
USB 2.0 | да |
USB 3.0 | да |
VGA (D-Sub) | да |
HDMI | да |
WiFi | да |
Веб-камера | да |
Операционная система | Win 8 |
Цвет | темный |
Размеры (ВхШхГ) | 26,9х41,8х3,9 см |
Вес | 2,7 кг |
Гарантия | 1 |
Обзор Ноутбука MSI GE70 2OE-088RU (9S7-175712-088)
17,3″/1920×1080/Core i5/2500 GHz/8192 Мб/750 Гб/NVIDIA GeForce GTX 765M