Свойства:
Диагональ экрана | 17 » |
Разрешение экрана | 1600×900 |
LED-подсветка экрана | да |
Поверхность экрана | глянцевая |
Тип матрицы | TFT TN |
Номер микропроцессора | 4210U |
Микропроцессор | Core i5 |
Тактовая частота микропроцессора | 1700 МГц |
Число ядер микропроцессора | 2 |
Размер оперативки | 8192 Мб |
Тип оперативки | DDR3 |
Наибольший объем оперативки | 16384 Мб |
Тип жесткого диска | HDD+SSD |
Объем жесткого диска | 1000 Гб |
Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
Тип графического микропроцессора | дискретный |
Графический микропроцессор | NVIDIA GeForce GT 820M |
Размер видеопамяти | 2048 Мб |
Тип оптического привода | DVD-RW |
Сетевая карта | да |
Кард-ридер | да |
Поддержка карт памяти SD | да |
Поддержка карт памяти SDHC | да |
Поддержка карт памяти SDXC | да |
Поддержка карт памяти MS | нет |
Поддержка карт памяти CF | нет |
Поддержка карт памяти SmartMedia | нет |
Поддержка карт памяти xD-Picture Card | нет |
USB 2.0 | да |
USB 3.0 | да |
FireWire | нет |
FireWire 800 | нет |
TV-in | нет |
TV-out | нет |
VGA (D-Sub) | нет |
mini VGA | нет |
DVI | нет |
HDMI | да |
micro HDMI | нет |
Разъем DisplayPort | нет |
TV-тюнер | нет |
WiFi | да |
Интегрированный 3G-модем | нет |
WiMax 4G | нет |
Веб-камера | да |
COM-port | нет |
Заявленное время работы от аккума | 4 ч |
Операционная система | Win 8 64 |
Сумка в комплекте | нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | темный |
Размеры (ВхШхГ) | 2.8×41.8×28.3 см |
Вес | 2.9 кг |
Гарантия | 1 |
Обзор Ноутбука Lenovo IdeaPad G7070 (80HW001BRK)
17″/1600×900/Core i5/4210U/1700 GHz/8192 Мб/1000 Гб