
Свойства:
Диагональ экрана | 17,3 » |
Разрешение экрана | 1600×900 |
LED-подсветка экрана | да |
Поверхность экрана | глянцевая |
Микропроцессор | Core i5 |
Тактовая частота микропроцессора | 1600 МГц |
Число ядер микропроцессора | 2 |
Размер оперативки | 8192 Мб |
Тип оперативки | DDR3 |
Наибольший объем оперативки | 32768 Мб |
Тип жесткого диска | HDD |
Объем жесткого диска | 1000 Гб |
Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
Тип графического микропроцессора | дискретный |
Графический микропроцессор | AMD Radeon HD 8870M |
Размер видеопамяти | 2048 Мб |
Тип оптического привода | DVD-RW |
Сетевая карта | да |
Кард-ридер | да |
Поддержка карт памяти SD | да |
Поддержка карт памяти MS | да |
USB 2.0 | да |
USB 3.0 | да |
VGA (D-Sub) | да |
HDMI | да |
WiFi | да |
Веб-камера | да |
Операционная система | Win 8 |
Материал корпуса | металл |
Цвет | голубой |
Размеры (ВхШхГ) | 41,2х27х3,5 см |
Вес | 2,9 кг |
Гарантия | 1 |
Обзор Ноутбука Dell Inspiron 5737 (5737-7952)
17,3″/1600×900/Core i5/1600 GHz/8192 Мб/1000 Гб/AMD Radeon HD 8870M