
Свойства:
Тип | AV-ресивер |
Эталон звука | 7.1 |
Количество каналов | 11 |
Схемотехника | полупроводниковый |
Мощность передних каналов | 165 Вт |
Мощность центрального канала | 165 Вт |
Мощность тыловых каналов | 165 Вт |
Чувствительность (лин. вход) | 200 мВ |
Входное сопротивление (лин. вход) | 47 кОм |
Выходное сопротивление (лин. выход) | 47 кОм |
Рекомендуемое сопротивление нагрузки (макс.) | 16 Ом |
Наибольшая воспроизводимая частота | 100000 Гц |
Малая воспроизводимая частота | 10 Гц |
Коэффициент гармоник | 0.005 % |
Фонокорректор | да |
Отношение сигнал/шум | 102 дБ |
Регулировка баланса | нет |
Спектр регулировки тембра НЧ | 6 дБ |
Спектр регулировки тембра ВЧ | 6 дБ |
Регулировка тембра | да |
Эквалайзер | да |
DSP | да |
Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
Частота дискретизации аудио ЦАП | 192 кГц |
Режим Direct | да |
Bi/Tri-amping | да |
Усилитель класса А | нет |
Автоматическая калибровка большого звука | да |
Повышение разрешения видеосигнала | да |
Повышение разрешения до 1080p (HDMI) | да |
Экранное меню | да |
Подключение дополнительных комплектов акустики | да |
Количество композитных видеовходов | 3 |
Количество компонентных видеовходов | 2 |
Количество коаксиальных аудиовходов | 2 |
Количество оптических аудиовходов | 2 |
Количество входов HDMI | 6 |
Вход Preamp | нет |
Количество выходов на сабвуфер | 2 |
Количество композитных видеовыходов | 3 |
Количество компонентных видеовыходов | 1 |
Количество выходов HDMI | 3 |
Количество линейных стереовыходов | 4 |
Количество выходов на наушники | 1 |
Разъемы для акустики | винтообразные |
Количество выходов триггера | 2 |
Интерфейс USB Type A | да |
Интерфейс USB Type B | нет |
Подключение наружного ИК-датчика | да |
Выход на наушники на фронтальной панели | да |
Линейный стереовход на фронтальной панели | да |
Композитный видеовход на фронтальной панели | да |
S-Video-вход на фронтальной панели | нет |
Компонентный видеовход на фронтальной панели | нет |
HDMI-вход на фронтальной панели | да |
Оптический аудиовход на фронтальной панели | нет |
Коаксиальный аудиовход на фронтальной панели | нет |
USB Type A на фронтальной панели | да |
Выход Preamp | да |
Интерфейс RS-232 | да |
Интерфейс Ethernet RJ-45 | да |
Wi-Fi | нет |
Поддержка AirPlay | да |
Поддержка DLNA | да |
Интернет-радио | да |
Декодер Dolby Digital Plus | да |
Декодер Dolby TrueHD | да |
Декодер Dolby Pro Logic | нет |
Декодер Dolby Pro Logic II | да |
Декодер Dolby Digital EX | да |
Декодер Dolby Pro Logic IIx | да |
Декодер Dolby Pro Logic IIz | да |
Декодер Dolby Headphone | нет |
Декодер DTS | да |
Декодер DTS 96/24 | да |
Декодер DTS-HD High Resolution Audio | да |
Декодер DTS-HD Master Audio | да |
Декодер DTS ES Matrix 6.1 | да |
Декодер DTS ES Discrete 6.1 | да |
Декодер DTS Neo:6 | да |
Декодер DTS NEO:X | да |
Декодер DTS Express | нет |
Декодер THX Surround EX | нет |
Декодер HDCD | да |
THX | нет |
THX Select | нет |
THX Ultra | нет |
THX Ultra II | нет |
THX Ultra II plus | нет |
THX Select 2 | нет |
THX Select 2 Plus | нет |
Работа в режиме FM | да |
Работа в режиме AM | нет |
Поддержка RDS | да |
Потребляемая мощность | 670 Вт |
Блок питания | интегрированный |
Пульт ДУ | да |
Мультибрендовый ПДУ | нет |
ПДУ с режимом обучения | нет |
Экран | да |
Управление по системной шине | да |
Цвет | серебристый |
Размеры (ВхШхГ) | 16.7×43.4×37.9 см |
Вес | 12.3 кг |
- Тип AV-ресивер, 7.2
- Количество каналов 11
- Схемотехника полупроводниковый
Характеристики усилителя
- Мощность передних каналов 165 Вт (6 Ом, 1 кГц, коэффициент гармоник 0.7%), 125 Вт (8 Ом, 20 Гц – 20 кГц, коэффициент гармоник 0.05%)
- Пиковая мощность передних каналов 190 Вт
- Мощность передних каналов (многоканальный режим) 165 Вт
- Мощность центрального канала 165 Вт
- Мощность тыловых каналов 165 Вт
- Мощность центральных тыловых каналов 165 Вт
- Рекомендуемое сопротивление нагрузки 6 – 16 Ом
- Воспроизводимый спектр частот 10 – 100000 Гц (+1/-3 дБ)
- Коэффициент гармоник 0.005 %
- Отношение сигнал/шум 102 дБ
Линейный вход/выход
- Чувствительность 200 мВ
- Входное сопротивление 47 кОм
Фонокорректор
- Фонокорректор есть, MM
- Чувствительность (звукосниматель MM) 2.5 мВ
- Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM) 74 дБ
Регулировки
- Регулировка тембра
- Спектр регулировки тембра НЧ 6 дБ
- Спектр регулировки тембра ВЧ 6 дБ
- Эквалайзер
- Тонкомпенсация
- Цифровая обработка звука
- DSP
- Частота дискретизации аудио ЦАП 192 кГц
- Разрядность аудио ЦАП 24 бит
Интерфейсы
- Входы композитный x3, компонентный x2, HDMI x6, коаксиальный x2, оптический x2, линейный x5, Phono
- Выходы сабвуфер x2, композитный x3, компонентный x1, HDMI x3, 7.1CH x1, линейный x4, триггер x2, PreAmp
- Интерфейсы RS-232, Ethernet RJ-45, наружный ИК-датчик
- Разъемы на фронтальной панели наушники, линейный вход, композитный вход, HDMI-вход, USB Type A
- Поддержка сигнала 1080p (HDMI)
- Разъемы для акустики винтообразные
Функции
- Режим Direct
- Bi/Tri-amping
- Автоматическая калибровка большого звука
- Повышение разрешения видеосигнала
- Повышение разрешения до 1080p (HDMI)
- Экранное меню
- Подключение дополнительных комплектов акустики
- Сетевые способности AirPlay, DLNA, интернет-радио
Декодеры
- Dolby Digital
- Dolby Digital Plus
- Dolby TrueHD
- Dolby Pro Logic II
- Dolby Pro Logic IIx
- Dolby Pro Logic IIz
- Dolby Digital EX
- DTS
- DTS Express
- DTS 96/24
- DTS-HD High Resolution Audio
- DTS-HD Master Audio
- DTS ES Matrix 6.1
- DTS ES Discrete 6.1
- DTS Neo:6
- DTS NEO:X
Тюнер
- Тип тюнера цифровой
- Режимы FM
- Спектр частот FM 87.5 – 108.0 МГц
- Отношение сигнал/шум в режиме FM моно: 70 дБ, в режиме FM стерео: 67 дБ
- Коэффициент гармоник в режиме FM моно: 0.70 %, в режиме FM стерео: 1 %
- Функции автоматическая настройка, ручная настройка, RDS
Питание
- Блок питания интегрированный
- Потребляемая мощность 670 Вт
Конструкция
- Экран
- Размеры (ШхВхГ) 434x167x379 мм
- Вес 12.3 кг
- Пульт ДУ есть, управление другими компонентами
- Управление по системной шине